|
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 基本出張料 その1 | 3,150円 | 春日部市・杉戸町・宮代町 |
| 基本出張料 その2 | 4,200円 | 上記以外の地域 |
| インターネット設定(有線) | 3,150円 | メール1件設定を含む(1台)IP電話設定は含みません。 |
| インターネット設定(無線) | 7,350円 | メール1件設定を含む(1台)IP電話設定は含みません。 |
| 初期セットアップ | 3,150円 | 購入後初めて電源を入れるときに行う作業です。 |
| プリンタ設定 | 2,100円 | USB接続・1台 |
| 多機能プリンタ設定 | 6,300円 | USB接続・1台 |
| ネットワーク設定 | 3,150円〜 | ピアツーピア(1台) |
| ウィルス対策 | 3,150円〜 | アンチウィルスソフトはお客様でご用意ください。 |
| その他作業 | 4,200円 (30分毎) | メモリ・ドライブ増設など |
(消費税込価格)
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 基本出張料 その1 | 3,150円 | 春日部市・杉戸町・宮代町 |
| 基本出張料 その2 | 4,200円 | 上記以外の地域 |
| 不具合箇所診断 | 2,100円 | 原因がわからない場合の調査費 |
| リカバリー | 12,600円 | OS・Officeのみ |
| 完全リカバリー | 21,000円〜 | 不具合が起こる前と同じ環境にします。(OS・アプリケーション・増設・バックアップ等) |
| ウィルス駆除 | 10,500円 | ウィルス対策は行いません。 |
| その他修復作業 | 4,200円 (30分毎) |
(消費税込価格)
| Copyright 2006 イー・プロジェクト All Right Reserved. |